UnitConvert Adjusted/Default Fill Type Masses
-- Default conversion = FS19 Default / FS19 MASS_SCALE Value (0.5 as of version 1.3.0.1)

----------------------------------------------------------
FILLTYPE INDEX/NAME                 UC      FS19     UNIT
----------------------------------------------------------
[1] UNKNOWN:                        0       (0)      kg/m3
[2] WHEAT:                          780     (390)    kg/m3
[3] BARLEY:                         680     (340)    kg/m3
[4] OAT:                            500     (250)    kg/m3
[5] CANOLA:                         600     (300)    kg/m3
[6] SUNFLOWER:                      350     (175)    kg/m3
[7] SOYBEAN:                        700     (350)    kg/m3
[8] MAIZE:                          800     (400)    kg/m3
[9] POTATO:                         750     (375)    kg/m3
[10] SUGARBEET:                     700     (350)    kg/m3
[11] COTTON:                        230     (115)    kg/m3
[12] SUGARCANE:                     180     (90)     kg/m3
[13] SEEDS:                         350     (175)    kg/m3
[14] EGG:                           10      (5)      kg/m3
[15] WOOL:                          10      (5)      kg/m3
[16] MILK:                          1000    (500)    kg/m3
[17] FUEL:                          840     (420)    kg/m3
[18] WATER:                         1000    (500)    kg/m3
[19] FORAGE:                        300     (150)    kg/m3
[20] FORAGE_MIXING:                 300     (150)    kg/m3
[21] CHAFF:                         350     (175)    kg/m3
[22] TREESAPLINGS:                  10      (5)      kg/m3
[23] WOODCHIPS:                     350     (175)    kg/m3
[24] SILAGE:                        450     (225)    kg/m3
[25] OILSEEDRADISH:                 410     (205)    kg/m3
[26] POPLAR:                        400     (200)    kg/m3
[27] GRASS:                         440     (220)    kg/m3
[28] GRASS_WINDROW:                 350     (175)    kg/m3
[29] DRYGRASS:                      70      (35)     kg/m3
[30] DRYGRASS_WINDROW:              70      (35)     kg/m3
[31] STRAW:                         60      (30)     kg/m3
[32] DIESEL:                        1000    (500)    kg/m3
[33] DEF:                           1000    (500)    kg/m3
[34] AIR:                           0       (0)      kg/m3
[35] ROUNDBALE:                     300000  (150000) kg/m3
[36] ROUNDBALE_GRASS:               300000  (150000) kg/m3
[37] ROUNDBALE_DRYGRASS:            300000  (150000) kg/m3
[38] ROUNDBALE_WHEAT:               300000  (150000) kg/m3
[39] ROUNDBALE_BARLEY:              300000  (150000) kg/m3
[40] SQUAREBALE:                    300000  (150000) kg/m3
[41] SQUAREBALE_WHEAT:              300000  (150000) kg/m3
[42] SQUAREBALE_BARLEY:             300000  (150000) kg/m3
[43] FERTILIZER:                    800     (400)    kg/m3
[44] LIQUIDFERTILIZER:              900     (450)    kg/m3
[45] MANURE:                        830     (415)    kg/m3
[46] LIQUIDMANURE:                  900     (450)    kg/m3
[47] DIGESTATE:                     900     (450)    kg/m3
[48] PIGFOOD:                       650     (325)    kg/m3
[49] TARP:                          0       (0)      kg/m3
[50] LIME:                          1200    (600)    kg/m3
[51] HERBICIDE:                     1000    (500)    kg/m3
[52] WEED:                          3000    (1500)   kg/m3
[53] HORSE_TYPE_BEIGE:              600000  (300000) kg/m3
[54] HORSE_TYPE_BLACK:              600000  (300000) kg/m3
[55] HORSE_TYPE_BROWN:              600000  (300000) kg/m3
[56] HORSE_TYPE_BROWN_WHITE:        600000  (300000) kg/m3
[57] HORSE_TYPE_DARK_BROWN:         600000  (300000) kg/m3
[58] HORSE_TYPE_GREY:               600000  (300000) kg/m3
[59] HORSE_TYPE_LIGHT_BROWN:        600000  (300000) kg/m3
[60] HORSE_TYPE_RED_BROWN:          600000  (300000) kg/m3
[61] COW_TYPE_BROWN:                600000  (300000) kg/m3
[62] COW_TYPE_BROWN_WHITE:          600000  (300000) kg/m3
[63] COW_TYPE_BLACK:                600000  (300000) kg/m3
[64] COW_TYPE_BLACK_WHITE:          600000  (300000) kg/m3
[65] COW_TYPE_BRAHMAN_BROWN:        600000  (300000) kg/m3
[66] COW_TYPE_BRAHMAN_WHITE:        600000  (300000) kg/m3
[67] COW_TYPE_BRAHMAN_LIGHT_BROWN:  600000  (300000) kg/m3
[68] COW_TYPE_BRAHMAN_GREY:         600000  (300000) kg/m3
[69] SHEEP_TYPE_WHITE:              120000  (60000)  kg/m3
[70] SHEEP_TYPE_BROWN:              120000  (60000)  kg/m3
[71] SHEEP_TYPE_BLACK_WHITE:        120000  (60000)  kg/m3
[72] SHEEP_TYPE_BLACK:              120000  (60000)  kg/m3
[73] PIG_TYPE_RED:                  120000  (60000)  kg/m3
[74] PIG_TYPE_WHITE:                120000  (60000)  kg/m3
[75] PIG_TYPE_BLACK_WHITE:          120000  (60000)  kg/m3
[76] PIG_TYPE_BLACK:                120000  (60000)  kg/m3
[77] CHICKEN_TYPE_BLACK:            3000    (1500)   kg/m3
[78] CHICKEN_TYPE_WHITE:            3000    (1500)   kg/m3
[79] CHICKEN_TYPE_BROWN:            3000    (1500)   kg/m3
[80] CHICKEN_TYPE_ROOSTER:          3000    (1500)   kg/m3
