Корневой элемент, содержащий настройки автозагрузки брёвен. Все параметры задают поведение специализации AutoLoadWoodCustom
.
Атрибут | Описание |
---|---|
maxPiles | Максимальное количество штабелей, на которые можно складывать брёвна (от 1 до 4). |
maxPileHeight | Максимальная высота одного штабеля (в метрах). |
maxLogsPerRow | Максимальное количество брёвен в одном ряду. После достижения лимита начнётся новый ряд. |
SizeY | Высота зоны поиска брёвен (в метрах). |
SizeX | Глубина зоны поиска (в метрах). |
Speed | Интервал автозагрузки в миллисекундах (например, 500 = полсекунды). |
dynamicMountTriggerNode | Путь к узлу, где располагается триггер захвата физики (например, 0>0|9|4|1 ). |
autoLoadWoodNode | Узел, к которому привязывается система автозагрузки (влияет на позиционирование). |
Внутри <AutoLoadWood>
. Смещения точки поиска брёвен относительно триггера.
Атрибут | Описание |
---|---|
xOff | Смещение по X (вправо/влево) от триггера. |
yOff | Смещение по Y (вверх/вниз). |
zOff | Смещение по Z (вперёд/назад). |
Начальная позиция укладки загружаемых брёвен.
Атрибут | Описание |
---|---|
xOff | Смещение по X от autoLoadWoodNode . |
yOff | Высота загрузки. |
zOff | Стартовая точка штабеля по оси Z. |
Начальная точка для выгрузки брёвен.
Атрибут | Описание |
---|---|
xOff | Смещение по X — насколько вбок будет отодвинута зона выгрузки. |
yOff | Высота над землёй. |
zOff | Оставьте 0 , если не уверены. |
Фильтр по длине и типу брёвен.
Атрибут | Описание |
---|---|
minLen | Минимальная допустимая длина бревна (в метрах). |
maxLen | Максимальная длина — длиннее не будет загружено. |
delimbOk | 0 — только очищенные, 1 — любые с сучками. |
Отображает зону загрузки (необязательно).
Атрибут | Описание |
---|---|
node | Путь к узлу — индикатор загрузки (например, зелёная зона). |
Похож на loadMarker
, но для выгрузки.
Атрибут | Описание |
---|---|
node | Путь к узлу для отображения зоны выгрузки. |